შესყიდვის ტიპი | ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) |
განცხადების ნომერი | NAT240017593 |
შესყიდვის სტატუსი | გამოცხადებულია |
შემსყიდველი | თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი |
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი | 30.08.2024 16:47 |
წინადადებების მიღება იწყება | 07.09.2024 00:00 |
წინადადებების მიღება მთავრდება | 10.09.2024 16:00 |
დაფინანსება | 2024 წლის სახსრები |
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება | 76`897.00 GEL |
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს | დღგ-ს გათვალისწინებით |
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი | |
| |
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი | |
| |
შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა | იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაცია და დანართი N1 |
მოწოდების ვადა | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 91 კალენდარული დღე. |
შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი | 1`200.00 GEL |
გარანტიის ოდენობა | 769 GEL |
გარანტიის მოქმედების ვადა | 160 დღე |
დამატებითი ინფორმაცია | |
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა:76 897 ლარი, მათ შორის სოფ. სარგვეშში სტიქიისგან დაზიანებული გზის დამცავი კედლის მოწყობა - 41 344 ლარი. სოფ. საქასრიაში მდ. საქასრიულაზე გაბიონის მოწყობა- 4 826 ლარი. სოფ. ბორითში სტიქიისგან დაზიანებული გზის მონაკვეთის შეკეთება (გაბიონი) – 30 727 ლარი. დაფინანსების წყაროა, საქართველოს მთავრობის 5 აგვისტოს 1101 განკარგულება. |
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი |