.. | |||||
111.xlsx | |||||
1498484151_share.png | |||||
1498484151_share_1.png | |||||
2017 wlis wliuri gegma017115.xls | |||||
2017პროექტები-შესრულებული.docx | |||||
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს (1).xlsx | |||||
2018 წლის საკუთარი შემოსულობები ა(ა)იპებში (1).xls | |||||
2018-პირველი-კვარტლის-ბიუჯეტის-გემაშესრულების-შესახებ.doc | |||||
2018-წლის-ბიუჯეტის-ცხრა-თვის-გეგმა-შესრულების-შესახებ.doc | |||||
2018-წლის-გეგმა-P170002285-თვითმმართველი-ერთეული-ხარაგაულის-მუნიციპალიტეტი_.xls | |||||
2019 წელი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2019 წელს.docx | |||||
2019-2021-წლების-სამოქმედო-გეგმა-ხარაგაული.docx | |||||
2019-წლის-ბიუჯეტის-განმარტებითი-ბარათი-ხარაგაულის-მუნიციპალიტეტის-2019-წლის-ბიუჯეტის-პროექტზე.docx | |||||
222.xlsx | |||||
333.xlsx | |||||
44.xlsx | |||||
48396420_367425150481033_3344762827515625472_o.png | |||||
48413084_587454251667449_4961137661575168000_n.jpg | |||||
48413084_587454251667449_4961137661575168000_n_1.jpg | |||||
48413084_587454251667449_4961137661575168000_n_2.jpg | |||||
49074782_2232541376776885_974780503280320512_o.jpg | |||||
9tvis biujeti016.xlsx | |||||
Happy_new_year_06463.jpg | |||||
Screenshot_1.png | |||||
Screenshot_1ldskjhalhfal.jpg | |||||
_DSC0006.JPG | |||||
_DSC0017კკკკკკ.JPG | |||||
_DSC0017კკკკკკ_1.JPG | |||||
_DSC0069.JPG | |||||
_DSC0115.JPG | |||||
_DSC0142.JPG | |||||
_DSC0171.JPG | |||||
_DSC0200.JPG | |||||
_DSC0413.JPG | |||||
dfghjfhjk,jk,.jpg | |||||
dfgjhkjlj;ltyu.jpg | |||||
dsrfgdfgdgdhhmkjhk,bn.jpg | |||||
dtyhjufgchjfcghj.JPG | |||||
dxfhdfghjvhkmbn.JPG | |||||
dxghjfcghnjmvcb.jpg | |||||
dxghjfcghnjmvcb_1.jpg | |||||
dxghjfghjkghkhj.JPG | |||||
dxghjfghjkghkhj_1.JPG | |||||
fcghmjncbv.png | |||||
fhgjfhkghjlkj.jpg | |||||
ghjghjhkj.JPG | |||||
kasrgfagrfalkgfalksg.JPG | |||||
privatizebis-auqcionis-danarti-2018-wlis-24-დეკემბერი.xlsx | |||||
rkinigza-5.jpg | |||||
sakaparat-debuleba017.doc | |||||
sdfhgsxfgbxcvb.JPG | |||||
sfgjhlbkjrty.jpg | |||||
xfghcxvbncvbn.jpg | |||||
ანგარიში.docx | |||||
ანგარიში17.018.doc | |||||
ახალი-გენდერულის-ანგარიში-2019.pdf | |||||
გენდერი (1).docx | |||||
ვალერის ანგარიში.docx | |||||
ინფორმაცია-2018-წლის-ბიუჯეტის-ექვსი-თვის-გეგმა-შესრულების-შესახებ.doc | |||||
ინფორმაცია-2018-წლის-ბიუჯეტის-ცხრა-თვის-გეგმა-შესრულების-შესახებ.doc | |||||
ინფორმაცია-ხარაგაულის-მუნიციპალიტეტის-2017-წლის-ცხრა-თვის-ბიუჯეტის-გეგმა-შესრულების-შესახებ.doc | |||||
ინფორმაცია2017-წლის-ექვსი-თვე.doc | |||||
მიმდინარე-2018 წელი.docx | |||||
რუსუდან-გიორგაძის-ანგარიში.docx | |||||
საკ თავმჯ. ანგარიში 2018წ.docx | |||||
საპროექტო-წინადადება-019.pdf | |||||
შესწორებული-საფინანსო-საბიუჯეტო-სამსახურის-მოხსენებითი-ბარათი-20.-12-.2018წ-1.doc |
Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit