.. | |||||
2023- 2024 წწ. ანგარიში სპორტი.pdf | |||||
2024 წლის ანგარიში. ზედამხედველობის და არქიტექტურ.pdf | |||||
2024 წლის აიპ ჯანდაცვის ანგარიში.pdf | |||||
2024 წლის ანგარიში.pdf | |||||
ანგარიში (1)_241114_105955.pdf | |||||
ანგარიში 2023 ბაღები-compressed.pdf | |||||
ანგარიში 2023-2024 კულტურის აიპ.pdf | |||||
ანგარიში საკ წარ 2024წ (1) (1) (1).pdf | |||||
ანგარიში საკრებულოს თავმჯდომარე.pdf | |||||
ანგარიში.pdf | |||||
ანგარიში_2024_წ._საკრებულოს.pdf | |||||
აპარატის ანგარიში 2024 წლის.pdf | |||||
განათლების კომისიისანგარიში-2024_წ._(1).pdf | |||||
გენდერი 2024 წელი.pdf | |||||
ეკონომიკის სამსახურისანგარიში 20232024.pdf | |||||
ინფორმაცია 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გემაშეს.pdf | |||||
ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2024.pdf | |||||
კულტურის სამსახური ანგარიში 2023.pdf | |||||
მერიის საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახურის მიერ გაწეულ.pdf | |||||
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 2023 წლის ანგარიში.pdf | |||||
სათნოების სახლის ანგარიში.pdf | |||||
საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში.pdf | |||||
საკრებულოს ჯანდაცვის კომისიის ანგარიში.pdf | |||||
სამუსიკო სკოლის ანგარიში.pdf |
Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit